埼玉県
さいたま市西区
埼玉県
さいたま市西区
埼玉県
さいたま市西区
埼玉県
さいたま市西区
埼玉県
さいたま市西区
埼玉県
さいたま市西区
埼玉県
さいたま市西区
住所 | : | 埼玉県さいたま市西区西大宮 |
---|---|---|
交通 | : | JR川越線 西大宮駅より徒歩8分 |
販売価格帯 | : | 4607~5308万円 |
建物面積 | : | 97.29m2~105.4m2 |
土地面積 | : | 140.35m2~155.16m2 |
販売個数 | : | 3戸 |
埼玉県
さいたま市北区
住所 | : | 埼玉県さいたま市北区宮原町 |
---|---|---|
交通 | : | JR高崎線 宮原駅より徒歩12分 |
販売価格帯 | : | 3980~4480万円 |
建物面積 | : | 89.42m2~101.58m2 |
土地面積 | : | 89.57m2~89.6m2 |
販売個数 | : | 4戸 |
埼玉県
さいたま市北区
埼玉県
さいたま市見沼区
埼玉県
さいたま市見沼区
埼玉県
さいたま市見沼区
埼玉県
さいたま市見沼区
住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼字前田 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン 大和田駅より徒歩14分 |
販売価格帯 | : | 3704万円 |
建物面積 | : | 97.29m2 |
土地面積 | : | 100.2m2 |
販売個数 | : | 1戸 |
埼玉県
さいたま市見沼区
住所 | : | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作字中島 |
---|---|---|
交通 | : | 東武アーバンパークライン 七里駅より徒歩9分 |
販売価格帯 | : | 3303~3919万円 |
建物面積 | : | 90.26m2~98.94m2 |
土地面積 | : | 100.1m2~107.37m2 |
販売個数 | : | 9戸 |
埼玉県
さいたま市桜区
埼玉県
さいたま市南区
住所 | : | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 |
---|---|---|
交通 | : | JR武蔵野線 東浦和駅より徒歩18分 |
販売価格帯 | : | 3703~4504万円 |
建物面積 | : | 84.46m2~91.5m2 |
土地面積 | : | 90.05m2~103.25m2 |
販売個数 | : | 3戸 |
埼玉県
さいたま市緑区
住所 | : | 埼玉県さいたま市緑区原山 |
---|---|---|
交通 | : | JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線 浦和駅より徒歩23分 |
販売価格帯 | : | 4180万円・4380万円 |
建物面積 | : | 78.04m2~83.63m2 |
土地面積 | : | 97.27m2~98.01m2 |
販売個数 | : | 2戸 |
埼玉県
さいたま市緑区
住所 | : | 埼玉県さいたま市緑区大字大門字椚谷 |
---|---|---|
交通 | : | JR武蔵野線・埼玉高速鉄道 東川口駅より徒歩20分 |
販売価格帯 | : | 3280万円・4180万円 |
建物面積 | : | 87.76m2~100.82m2 |
土地面積 | : | 100m2~110m2 |
販売個数 | : | 2戸 |
埼玉県
さいたま市緑区
住所 | : | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 |
---|---|---|
交通 | : | JR武蔵野線 東浦和駅より徒歩13分 |
販売価格帯 | : | 4580万円・5380万円 |
建物面積 | : | 96.05m2~102.67m2 |
土地面積 | : | 102.25m2~107.11m2 |
販売個数 | : | 2戸 |
埼玉県
さいたま市緑区
住所 | : | 埼玉県さいたま市緑区中尾 |
---|---|---|
交通 | : | JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線 浦和駅よりバス11分 緑区役所バス停より徒歩7分 |
販売価格帯 | : | 3780万円・3880万円 |
建物面積 | : | 95.43m2~97.53m2 |
土地面積 | : | 100.08m2~125.86m2 |
販売個数 | : | 2戸 |
埼玉県
さいたま市緑区
住所 | : | 埼玉県さいたま市緑区三室 |
---|---|---|
交通 | : | JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線 さいたま新都心駅よりバス15分 山崎バス停より徒歩4分 |
販売価格帯 | : | 3580万円 |
建物面積 | : | 92.72m2 |
土地面積 | : | 100.11m2 |
販売個数 | : | 1戸 |
埼玉県
川越市
埼玉県
川口市
埼玉県
川口市
埼玉県
川口市
住所 | : | 埼玉県川口市八幡木 |
---|---|---|
交通 | : | 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅より徒歩18分 |
販売価格帯 | : | 3980万円 |
建物面積 | : | 92.32m2 |
土地面積 | : | 93.21m2 |
販売個数 | : | 1戸 |
埼玉県
川口市
埼玉県
川口市
埼玉県
春日部市
埼玉県
上尾市
埼玉県
上尾市
埼玉県
上尾市
埼玉県
上尾市
埼玉県
上尾市
埼玉県
桶川市
埼玉県
桶川市
千葉県
市川市
千葉県
市川市
千葉県
市川市
千葉県
船橋市
住所 | : | 千葉県船橋市習志野台 |
---|---|---|
交通 | : | 新京成電鉄・東葉高速鉄道 北習志野駅より徒歩13分 |
販売価格帯 | : | 3930~4980万円 |
建物面積 | : | 92.95m2~105.26m2 |
土地面積 | : | 100.04m2~132.05m2 |
販売個数 | : | 10戸 |
千葉県
船橋市
千葉県
船橋市
千葉県
船橋市
千葉県
船橋市
千葉県
松戸市
千葉県
松戸市
千葉県
松戸市
千葉県
柏市
千葉県
柏市
千葉県
柏市
千葉県
柏市
千葉県
柏市
千葉県
流山市
千葉県
流山市
住所 | : | 千葉県流山市向小金 |
---|---|---|
交通 | : | JR常磐線 南柏駅より徒歩19分 |
販売価格帯 | : | 2880~4180万円 |
建物面積 | : | 93.15m2~110.96m2 |
土地面積 | : | 135.04m2~164.38m2 |
販売個数 | : | 16戸 |
千葉県
八千代市
千葉県
八千代市
千葉県
八千代市
千葉県
我孫子市
千葉県
我孫子市
千葉県
鎌ヶ谷市